Che cosa sta cercando?
Whatsapp us
SiO2, silice precipitata, carbonio bianco, biossido di silicio, polvere di silice, silice precipitata amorfa, silice ad alta dispersione
Silice precipitata in forma di microperle, ottenuta mediante una tecnologia avanzata di essiccazione a spruzzo sotto pressione, con dimensioni uniformi, elevata dispersione, elevata fluidità e basse proprietà polverose.
Non fluttuare nel cielo durante la produzione, il trasporto o la lavorazione. È comodo per il trasporto e la lavorazione.
Silice ad alta dispersione con microperle |
|
|||
| Tipo | Felcosil-HD115MP | Felcosil-HD165MP | Felcosil-HD210MP | |
| Superficie specifica, m²/g | 120±15 | 160±15 | 210±15 | |
| Residuo del setaccio, % | 60目 | - | ||
| 100目 | ≥80 | |||
| SiO2 (perdita dopo la combustione), % | ≥97 | |||
| Perdita di calore (105 °C 2 ore), % | 4.0-8.0 | |||
| Perdita per accensione (1000° 2h)% | ≤7,0 | |||
| pH (sospensione al 5%) | 6.0-8.0 | |||
| Assorbimento DBP , cm³/g | 2,00-2,80 | 2,00-2,80 | 2.00-3.00 | |
| Sale come Na2SO4 , % | ≤2,0 | |||
Silice ad alta dispersione con granuli |
|
||
| Tipo | Felcosil-HD115GR | Felcosil-HD165GR | |
| Superficie specifica, m²/g | 120±15 | 160±15 | |
| Residuo del setaccio, % | 60目 | ≥75 | |
| 100目 | - | ||
| SiO2 (perdita dopo la combustione), % | ≥97 | ||
| Perdita di calore (105 °C 2 ore), % | 4.0-8.0 | ||
| Perdita per accensione (1000° 2h)% | ≤7,0 | ||
| pH (sospensione al 5%) | 6.0-8.0 | ||
| Assorbimento DBP , cm³/g | 2,00-2,80 | ||
| Sale come Na2SO4 , % | ≤2,0 | ||
Silice precipitata ad alta dispersione Utilizzato in pneumatici verdi, pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, pneumatici invernali e nell'industria della gomma.
Lasciate un messaggio
Scansiona per WeChat :
Casa
Prodotti
contatto