Che cosa sta cercando?
Whatsapp us
| Prodotto | NOME CHIMICO | CAS NO | CONTENUTO% |
| Crosile ® 151 | viniltrietossisilano | 78-08-0 | ≥98% |
| Crosile ® 171 | viniltrimetossisilano | 2768-02-7 | ≥98% |
| Crosile ® 172 | viniltri(2-metossi etossi) silano | 1067-53-4 | ≥98% |
| Crosile ® 173 | viniltri(isopropossi)silano | 18023-33-1 | ≥98% |
| Crosile ®540 | 3-amminopropil trimetossisilano | 13822-56-5 | ≥98% |
| Crosile ®550 | 3-amminopropil trietossisilano | 979-30-2 | ≥98% |
| Crosile ®792 | N-(2-amminoetil)-3-amminopropiltrimetossisilano | 1760-24-3 | ≥98% |
| Crosile ®602 | N-(2-amminoetil)-3-amminopropilmetildimetossisilano | 3069-29-2 | ≥98% |
| Crosile ®310 | propil trimetossisilano | 1067-25-0 | ≥98% |
| Crosile ®560 | 3-Glicidossipropil trimetossisilano | 2530-83-8 | ≥98% |
| Crosile ®570 | 3-metacrilossipropil trimetossisilano | 2530-85-0 | ≥98% |
| ortosilicato di tetraetile | 78-10-4 | 28-31% SIO2 | |
| Silicato di etile |
11099-06-2 68412-37-3 |
32-34% SI2 | |
| Silicato di etile |
11099-06-2 68412-37-3 |
40-42% SI2 | |
| Silicato di etile | 50-52% | 50-52% SIO2 |
| Prodotto | GIARDINIERE COLORATO | PUNTO DI AMMORBIDIMENTO |
| HC-51100 | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-5100 | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-5090 (Resina modificata C5) | #4 | 90-95℃/97-104℃ |
| Resina DCPD (resina gialla) | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-52110 | #4-#6 |
95-105℃ 100-110℃ 110-120℃ |
| Resina idrogenata C9 HY-9100 | #0-#1 |
95-105℃ 105-110℃ |
| Resina DCPD idrogenata HY-6100 | #0-#1 |
95-105℃ |
| Resina DCPD idrogenata HY-6110 | #0-#1 |
100-110℃ |
| Resina DCPD idrogenata HY-6120 | #0-#1 |
110-120℃ |
| Resina DCPD idrogenata HY-6130 | #0-#1 |
120-130℃ |
| Resina DCPD idrogenata HY-6140 | #0-#1 |
130-140℃ |
| HC-9110 C9 Polimerizzazione a freddo | #3-#5 |
100-110℃ |
| HC-9120 C9 Polimerizzazione a freddo | #3-#7 |
110-120℃ |
| HC-9130 C9 Polimerizzazione a freddo | #3-#7 |
120-130℃ |
| HC-9140 C9 Polimerizzazione a freddo | #3-#7 |
130-140℃ |
| HT-9100 C9 Polimerizzazione a caldo | #8-#18 |
95-105℃ |
| HT-9110 C9 Polimerizzazione a caldo | #8-#18 |
100-110℃ |
| HT-9120 C9 Polimerizzazione a caldo | #8-#18 |
110-120℃ |
| HT-9130 C9 Polimerizzazione a caldo | #11- #18 |
120-130℃ |
| HT-9140 C9 Polimerizzazione a caldo | #11- #18 |
130-140℃ |
| prodotto | Giardiniere dei colori | Punto di rammollimento |
| Grado WW | Blocco trasparente giallo chiaro | ≥76℃ |
| Colofonia polimerizzata | Blocco trasparente giallo chiaro |
88-93℃ 110-120 °C 135-145 °C |
| G-85 | #2-4 | 85-88℃ |
| G-90 | #2-4 | 88-93℃ |
| G-90L | ≤#1 | 88-93℃ |
| P-100L | ≤#1 | 98-102℃ |
| P-100 | #2-4 | 98-102℃ |
| P-115 | ≤#6 | 113-117℃ |
| M-120 | #2-4 | 120℃±5 |
| M-130 | #2-4 | 130℃±5 |
| M-140 | #4-8 | 140℃±5 |
| DPR RC 101 | Rosso chiaro | ≥75℃ |
| DRS K80 | #6 | N / A |
Lasciate un messaggio
Scansiona per WeChat :
Casa
Prodotti
contatto